CUENTA CONOCIDA PAD
El valor de las cirugías PAD en Instituto Oftalmológico Integral es el siguiente:
PRESTACIÓN | PAGA PACIENTE |
---|---|
LASIK PAD | $ 456.810 x ojo |
CATARATA PAD (NO incluye lente intraocular) | $ 481.790 x ojo |
CHALAZIÓN PAD | $ 92.330 x ojo |
PTERIGIÓN PAD | $ 166.550 x ojo |
CROSS LINKING CORNEAL PAD | $ 1.154.620 x ojo |
Los beneficiarios de Fonasa B, C o D pueden adquirir sus bonos para consultas y exámenes en nuestras dependencias a través del sistema de huella digital I-Med. Los beneficiarios de Fonasa A, no se pueden atender en la red privada con bonos y deben pagar el arancel particular.
En caso de requerirlo, puede optar a un préstamo médico de FONASA para financiar su copago.
GES (AUGE)
Si es cotizante o beneficiario de Fonasa, deberá ingresar al AUGE o GES a través del Consultorio de Atención Primaria donde esté inscrito. Las prestaciones AUGE/GES para Fonasa aplican solo en la Red Pública de Salud, no está disponible en la Red Privada.
Ante un retraso en el plazo de atención, puede reclamar en Fonasa. Para mayor información pinche en este enlace:
COPAGO BONOS DE CONSULTA Y EXÁMENES
BONO | VALOR DE COPAGO |
---|---|
CONSULTA MÉDICA | $ 14.630 |
ANGIOGRAFÍA DE RETINA O DE IRIS | $ 28.820 |
CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO | $ 32.760 |
CURVA DE TENSIÓN (1 día) | $ 11.180 |
DIPLOSCOPÍA CUANTITATIVA | $ 3.210 |
CUANTIFICACIÓN DE LAGRIMACIÓN (TEST DE SHIRMER U OTRO | $ 2.220 |
ECOBIOMETRÍA | $ 22.020 |
ESTUDIO DE ESTRABISMO | $ 12.960 |
PAQUIMETRÍA | $ 15.430 |
PRUEBA DE PROVOCACIÓN PARA GLAUCOMA (Prueba de oscuridad) | $ 7.240 |
RETINOGRAFÍA | $ 8.330 |
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT) | $ 48.080 |
TONOMETRÍA APLANÁTICA (Presión del ojo) | $ 3.720 |
TOPOGRAFÍA CORNEAL COMPUTARIZADA | $ 55.780 |
TRATAMIENTO ORTÓPTICO (Por sesión) | $ 4.110 |
Los beneficiarios de Fonasa B, C o D pueden adquirir sus bonos para consultas y exámenes en nuestras dependencias a través del sistema de huella digital I-Med.
EXÁMENES NO CODIFICADOS (sin bonificación)
Hay algunos exámenes que no tienen cobertura de FONASA, es decir se paga particular:
EXÁMENES SIN CÓDIGO | PROVIDENCIA | MAIPÚ | STGO. CENTRO | VIÑA DEL MAR |
---|---|---|---|---|
MICROSCOPÍA ESPECULAR | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 |
PUPILOMETRÍA | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
REFRACCIÓN CON CICLOPEJÍA | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
Los beneficiarios de Fonasa A no se pueden atender en la red privada con bonos y deben pagar el arancel particular:
VALORES PARTICULARES DE CONSULTA (pacientes FONASA A)
PRESTACIÓN | VALOR |
---|---|
CONSULTA OFTALMOLÓGICA CON MÉDICO | $ 37.000 |
CONSULTA PARA RECETA DE LENTES CON TECNÓLOGO | $ 18.000 |