ISAPRES
Si quiere conocer exactamente el valor de su copago por consulta o exámenes, sólo debe llamar a su isapre y dar el Rut de IOI más el código de la prestación:
| RUT IOI: 76.940.110-5 | |
| CÓDIGO | NOMBRE |
| 0101001/1201019 | Consulta: Consalud-Banmédica-Vida Tres |
| 0101828 | Consulta: Colmena-Más Vida-Cruz Blanca |
| 1201043 x 2 | Topografía Pentacam |
| 1201003 x 1 | Test de Schirmer |
| 1201020 x 1 | Ecobiometría + Calculo de LIO |
| 1201020 x 1 | Ecobiometría IOL Máster |
| 1201012 x 1 | Retinografía |
| 1201016 x 2 | Angiografía con Fluoresceína |
| 1201042 x 2 | Campimetría Computarizada Humphrey |
| 1201004 x 2 | Curva de Tensión Aplanatica |
Nota: Cuando la prestación indica X2 debe comprar dos bonos pues es uno para cada ojo, cuando indica X1 es un bono para ambos ojos o para un ojo.














